Infolinka ZDARMA: 800 888 448
po–pá (pracovní dny) 9–18 hod.
Energie | 72 kcal |
Rostlinné tuky | 0,11 g |
Proteiny | 0,65 g |
Sacharidy | 19,1 g |
Vitamíny | A,B6,C,E,K |
Vláknina | 2 g |
Vápník | 12,8 mg |
Železo | 0,92 mg |
Sůl | 1,7 mg |
Odkaz na stránky výrobce Brdská Káva
Něco o výrobci:
Regionální rodinná pražírna nedaleko malebného města Rožmitálu pod Třemšínem a v podhůří CHKO Brdy, v oblasti, kde historie naší země zanechala mnoho nepřehlédnutelných stop a z níž pochází celá řada významných osobností dávné i nedávné minulosti a současnosti.
Rozhodně stojí za to, zdejší místa navštívit, a pokud vám zbude trocha času na kávu, budete vítanými zákazníky v prodejně kávy ve Věšíně.
Osobní odběr (prodejna Ostrava - Poruba) | ZDARMA Zboží si můžete bezplatně vyzvednout na prodejně Muzikant.cz v Ostravě-Porubě | |
Obchod poblíž | Dopravné a balné 60 Kč + Platba na dobírku 30Kč | |
Výdejní místo Zásilkovna.cz | Dopravné a balné 75 Kč + Platba na dobírku 30Kč | |
Česká pošta (Balík do ruky) | Dopravné a balné 90 Kč + Platba na dobírku 30Kč | |
GLS Kurýr | Dopravné a balné 85 Kč + Platba na dobírku 20Kč | |
Výdejní místo Balíkovna.cz | Dopravné a balné 60 Kč + Platba na dobírku 30Kč |
Zboží můžete zaplatit :